Triumph Rocket III - 2,3 litra na dwóch kołach
Dzień wolny jak zwykle poświęcam na ładowanie akumulatorów dzięki znacznej przewadze aktywności w życiu realnym niż wirtualnym. Czyli odwrotnie niż w dni powszednie.
Triumph to marka którą znają prawie wszyscy, choć kobietom raczej kojarzy się z bielizną, to już chyba połowa męskiej populacji przyporządkowuje tę nazwę do wyśmienitej wytwórni motocykli.
Silnik tego motocykla jest wpisany wprost w filozofię wytwórni triumph ponieważ posiada tylko trzy cylinry. 
Fotka z www.thewheelieschool.co.uk/Każdy z nich ma większą pojemność niż cały silnik malucha. W samochodach pojemność 2,3 litra zupełnie nie szokuje, ale żaden “katamaran” o tej pojemności nie ma mniej niż cztery cylindry. A tu proszę… trzy i już.
Maszyna jest niezwykle silna i ma świetne zawieszenie co pozwala nawet na takie ewolucje jak jazda na kole, bez większego uszczerbku dla motocykla i kierowcy.
Cena Triumpha Rocket III to 12 tys. funtów,
czyli jakieś 67 tys. PLN. Kto chce niech bierze
Jeszcze trochę danych technicznych.
| Typ | trzycylindrowy, chłodzony cieczą, DOHC |
|---|---|
| Pojemność | 2294cc |
| Średnica/skok tłoka | 101.6 x 94.3mm |
| Stopień sprężania | 8.7:1 |
| System zasilania | elektronicznie sterowany, wielopunktowy, sekwencyjny wtrysk paliwa |
| Zapłon | elektroniczny, typu indukcyjnego |
| Przełożenie pierwotne | Koła zębate |
|---|---|
| Przełożenie końcowe | Wał kardana |
| Sprzęgło | Pracujące w kąpieli olejowej, wielotarczowe |
| Skrzynia biegów | 5-stopniowa |
| Rama | stalowa rurowa, podwójna |
|---|---|
| Wahacz | dwustronny, stalowy, rurowy |
| Przednie koło | z lekkich stopów 5-szprychowe, 17 x 3,5 |
| Tylne koło | z lekkich stopów 5-szprychowe, 16 x 7.5 |
| Przednia opona | 150/80 R 17 |
| Tylna opona | 240/50 R 16 |
| Przednie zawieszenie | widelec upside down 43 mm |
| Tylne zawieszenie | dwa amortyzatory, chromowane sprężyny z regulacją wstępnego napięcia |
| Przednie hamulce | hydrauliczne, 2 tarcze śr. 320 mm, zaciski czterotłoczkowe |
| Tylne hamulce | hydrauliczne, jedna tarcza śr. 316 mm, zacisk dwutłoczkowy |
| Długość | 2500mm (98.4in) |
|---|---|
| Szerokość (Kierownica) | 970mm (38.2in) |
| Wysokość | 1165mm (45.9in) |
| Wysokość siedzenia | 740mm (29.1in) |
| Rozstaw osi | 1695mm (66.7in) |
| Kąt wyp. główki ramy | 32 stopnia/152mm |
| Masa pojazdu (sucha) | 320kg (704lbs) |
| Moc maksymalna | 142KM przy 6000 obr./min. |
|---|---|
| Maksymalny mom. obrotowy | 200Nm przy 2500 obr./min. |
Oczywiście nietrudno trafić na strony firmy ale gdyby ktoś miał ochotę bezpośrednio to proszę www.triumph.co.uk, jest też taka strona po polsku www.triumph.net.pl.
[Zobacz zdjęcia w PicLens]
Ostatnio opublikowane teksty blogu












Proszę czekaj ...


Skomentuj tekst